PRICE AND SPECIFICATIONS
GET THE DETAILS AND COMPARE THE DIFFERENCES

* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Dealer terdekat.
Specifications
Perlengkapan standar
| Standard and optional equipment | Kijang Innova Type V A/T Gasoline Rp. 328.050.000,00 | |
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4585 | |
| Overall Lebar / Width | 1775 | |
| Overall Tinggi / Height | 1750 | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1510 | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1510 | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
| Radius Putar / Turning Radius | - | |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1645 | |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Sasis
| Transmisi / Transmition | Otomatis 4 Kecepatan | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2826 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1493 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1000 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0730 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2703 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod | |
| Rem Depan / Front Brake | Cakram berventilasi | |
| Rem Belakang / Rear Brake | Tromol | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS & LSPV | |
| Steering Gear | - | |
| Ukuran Ban / Tires Size | Alloy Wheal, 205/65 R15 |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | - | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VVT-i, | |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1998 | |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86 x 86 | |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 136/5600 | |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 18.6/4000 | |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik | |
| Bahan Bakar / Fuel | Bensin | |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 | |
| Steering (Power Steering) | - |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.




0 komentar:
Posting Komentar