PRICE AND SPECIFICATIONS
GET THE DETAILS AND COMPARE THE DIFFERENCES
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Dealer terdekat.
Specifications
| Standard and optional equipment | New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T Rp. 191.400.000,00 | |
|
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4.800 | |
| Overall Lebar / Width | 1.760 | |
| Overall Tinggi / Height | 1.680 | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.750 | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,510 | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.510 | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
| Radius Putar / Turning Radius | - | |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1.490 | |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2.635 | |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,980 | |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,520 | |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | 450 | |
Sasis
| Transmisi / Transmition | Manual Transmission, 5 Speed | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.928 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.333 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.451 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.798 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.743 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Rigid Axle & Leaf Spring | |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |
| Rem Belakang / Rear Brake | Leading Trailing Drum | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | |
| Steering Gear | Rack & Pinion with Power Steering | |
| Ukuran Ban / Tires Size | 255/70R15C | |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | - | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 IL, 16 Valve, DOHC, D-4D Turbo | |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - | |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 102 / 3.600 | |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 20,4 / 1.400 - 3.400 | |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail | |
| Bahan Bakar / Fuel | Diesel | |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | |
| Steering (Power Steering) | - | |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Toyota impian.
0 komentar:
Posting Komentar